Газовый котел Данко Ривнетерм 80 Каре
-
72 135 грн
- Производитель: Данко
- Модель: 11065
- Наличие: Есть в наличии
Данко Ровнотерм 80 Каре – одноконтурный газовый котел, предназначенный для теплоснабжения индивидуальных жилых домов и сооружений коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с принудительной или естественной циркуляцией. Теплообменник котла выполнен из стали толщиной 3 мм. – использование дефлектора для улучшения тяги.
Котел оборудован современной газовой автоматикой Каре (Польша).
Конструкция котла

1 - корпус 2 - топка; к системе отопления; 12 - патрубок отвода продуктов сгорания; 13 – горелочное приспособление; ;23 - пьезозажигалка; соединительные трубы; 25 - теплоизоляция;
Технические характеристики
| Наименование параметра | Ровнотерм 80 |
| Вид газа | Природный ГОСТ 5542 |
| Мощность, кВт | 80 |
| Площадь обогрева, м² | 720 |
| Расход природного газа, м³/ч | 9,1 |
| Диапазон регулировки температуры на выходе из котла, °C | 35-90 |
| Коэффициент полезного действия, % | 91 |
| Максимальный расход воды в режиме горячего водоснабжения, л/ч, (при Т=35°С) | - |
| Номинальный расход теплоносителя при перепаде температур 25 ± 10%, м³/ч | 3,1 |
| Давление газа, Па | 1274/635/1764 |
| Разжижение за котлом, Па, не больше | 40 |
| Подключение к дымоходу, мм | 190 |
| Рабочее давление воды, МПа | 0,3 |
| Диаметры патрубков к системе газоснабжения, мм | 25 |
| Высота (без дефлектора), мм, не больше | 1010 |
| Высота дефлектора, мм | 610 |
| Масса, кг, не больше | 260 |
| Характеристики | |
| Серия | Ривнетерм |
|---|---|
| Тип | дымоходные |
| Мощность, кВт | 80 |
| Отопительная площадь, м² | 720 |
| Количество контуров | один |
| КПД, % | 91 |
| Материал теплообменника | сталь |
| Номинальный расход газа, м³/ч | 9,1 |
| Размер дымоходного патрубка, мм | 190 |
| Размеры (ВхШхГ), мм | 1010х820х700 |
| Тип автоматик | Каре |
| Тип разжигания | пьезо |
| Тип установки | напольные |
| Гарантия, лет | 5 |
| Вес, кг | 260 |







