Данко-100 ТЕМ – твердотопливный котел, предназначенный для сжигания пеллет.
Система управления котла производит постоянные измерения температуры теплоносителя для достижения уровня указанной температуры теплоносителя воды в котле следует изменять с пульта управления. времени, нужно только скачивать бункер топливом и периодически убирать золу без остановки котла.
Котел оснащен системой пожаротушения шнека подачи топлива. Подача топлива в бункер может производиться на расстоянии.
Достоинства:
- высокий КПД до 90%;
- простота обслуживания: отдельная дверца для ревизии зольной камеры;
- защита от возгорания:
- защита от заклинивания шнека;
- дополнительно имеется возможность оборудовать электронным блоком с возможностью управлять насосом;
- возможность подсоединения вентилятора поддувала;
- возможность использования ретортной или факельной горелки;
- возможность право- или левостороннего размещения ретортной горелки:
- гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев;
- срок эксплуатации – не менее 15 лет.
Котел в разрезе

Технические характеристики
| Наименование параметра | Данко-100 ТЕМ |
| Вид топлива | прессованные топливные гранулы (пеллеты) из древесины, соломы, камыша, шелуха подсолнечника ДСТУ 7124: 2009 |
| Номинальный расход топлива: древесные пеллеты, кг/ч | 19,6 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт, ±10% | 100 |
| Напряжение питания, В/частота, Гц | ~230/50 |
| Максимальная потребляемая мощность, не больше, Вт | 450 |
| Разжижение за котлом, Па, не больше | 30 |
| Подключение к системе отопления, фланец | Dy65 |
| Высота дымохода, не менее, м | 8 |
| Коэффициент полезного действия, % | 88 |
| Объем воды в котле, л | 310 |
| Присоединительные размеры: к дымоходу, мм | 275х275 |
| Рабочее давление воды, МПа | 0,1 |
| Рабочее давление воды максимальное, МПа | 0,3 |
| Рабочий цикл котла, при номинальной мощности, (объем бункера 0,5 м³), час | 30 |
| Мах. Температура воды на выходе из котла, °C. | 95 |
| Масса, кг, не больше | 990 |
| Характеристики | |
| Серия | ТЕМ |
|---|---|
| Тип | с автоподачей |
| Мощность, кВт | 100 |
| КПД, % | 88 |
| Ном. расход топлива, кг/ч | 19,6 |
| Объем воды в котле, л | 310 |
| Объем загружаемого топлива, л | 500 |
| Площадь отапливаемого помещения, м2 | 1000 |
| Рабочий цикл котла, час | 30 |
| Размер дымоходного патрубка, мм | 275х275 |
| Размеры (ВхШхГ), мм | 1950х2540х1390 |
| Тип автоматик | электронная |
| Топливо | пеллеты |
| Гарантия, лет | 3 |
| Вес, кг | 990 |









