Данко-150 ТСм – твердотопливный котел, предназначенный для эффективного и рационального сжигания пеллет. Подача топлива из бункера производится шнеком, который в совокупности с системой управления и вентилятором для подачи воздуха позволяет полностью автоматизировать рабочий процесс горения топлива в котле. Осмотр за котлом занимает минимум времени и заключается в загрузке топливного бункера и периодического обслуживания теплообменника и удалении пепла.
Система управления котла производит постоянные измерения температуры теплоносителя. Режимы подачи воздуха и топлива для достижения уровня температуры воды в котле следует задавать с пульта управления. При этом происходит полное рациональное сжигание пеллет, обеспечивающее КПД на уровне 88%. Механизм подачи пеллет оснащен системой пожаротушения топлива.
Достоинства:
- простота обслуживания: отдельная дверца для ревизии зольной камеры;
- защита от возгорания:
- защита от заклинивания шнека;
- дополнительно имеется возможность оборудовать электронным блоком с возможностью управлять насосом;
- возможность подсоединения вентилятора поддувала;
- возможность использования ретортной или факельной горелки;
- возможность право- или левостороннего размещения ретортной горелки:
- гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев;
- срок эксплуатации – не менее 15 лет.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Данко-150 ТСм |
| Номинальное использование топлива: древесные пеллеты, кг/ч | 29,4 |
| Номинальное использование топлива, кг/ч, солома | 32,4 |
| Номинальное использование топлива, кг/ч, лузга подсолнечника | 32,1 |
| Номинальное использование топлива, кг/ч, камыш, (Qнр>145000 МДж/кг) | 32,4 |
| Коэффициент полезного действия, древесные пеллеты, % | 88 |
| Коэффициент полезного действия: солома, %, не ниже | 85 |
| Коэффициент полезного действия, лузга подсолнечника, %, не ниже | 85 |
| Коэффициент полезного действия: камыш, %, не ниже | 85 |
| Разжижение за котлом, Па, не больше | 30-40 |
| Объем загрузочной камеры, куб. | 1,2 |
| Продолжительность работы при 1 загрузке бункера, час | 24 |
| Напряжение питания, В/частота, Гц | ~230/50 |
| Максимальная потребляемая мощность, не больше, Вт | 450 |
| Объем воды в котле, л | 310 |
| Присоединительные размеры: к системе отопления, мм | dy65 |
| Присоединительные размеры: к дымоходу, мм | 275х275 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не меньше | 140 |
| Рабочее давление воды минимальное, МПа | 0,1 |
| Рабочее давление воды максимальное, МПа | 0,4 |
| Температура воды на выходе из котла, °C | 95 |
| Температура воды на входе в котел, °C | 50 |
| Высота дымохода, не менее, м | 12 |
| Габаритные размеры, глубина, мм, не больше | 874 |
| Длина (глубина) с бункером топлива, мм | 1390 |
| Ширина (с бункером золы), мм | 2395 |
| Высота, мм, не больше | 1960 |
| Масса, кг, не больше | 990 |
| Характеристики | |
| Серия | ТСм |
|---|---|
| Тип | с автоподачей |
| Мощность, кВт | 150 |
| КПД, % | 85 / 88 |
| Ном. расход топлива, кг/ч | 29,4/32,4 |
| Объем воды в котле, л | 310 |
| Объем загружаемого топлива, л | 1200 |
| Площадь отапливаемого помещения, м2 | 1500 |
| Рабочий цикл котла, час | 24 |
| Размер дымоходного патрубка, мм | 275х275 |
| Размеры (ВхШхГ), мм | 1960х2395х1390 |
| Тип автоматик | электронная |
| Топливо | пеллеты |
| Гарантия, лет | 3 |
| Вес, кг | 990 |









