Данко-20 ТЕмМ – твердотопливный котел, с автоматической подачей и разжиганием, предназначенный для высокоэффективного сжигания пеллет. Котел оснащен контроллером MaxyCon Flexy-S, который осуществляет автоматическое управление всей системой работы котла.
Достоинства:
- погодозависимая регулировка температуры подачи теплоносителя;
- возможность настройки температурного графика помещения как по дням недели, так и по часам в течение суток;
- автоматический модулированный выбор мощности при поддержании требуемой температуры;
- возможность работы на пеллетах из разного сырья;
- работа в режиме "Лето";
- возможность поддержания температуры в обратной магистрали насосом байпаса или трехходовым клапаном;
- самоочистка дымогарных труб теплообменника;
- самоочистка колосника горелки;
- электрический разгар;
- разборная конструкция позволяет по частям занести в помещение с узкой дверью;
- низкий уровень вредных выбросов;
- высокий коэффициент полезного действия;
- управление насосом системы прямого контура;
- управление контуром системы с подмешивающим трехходовым клапаном и насосом.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Данко-20 ТЕмМ |
| Номинальная мощность, кВт, ±10%, древесина | 20 |
| Номинальная мощность, кВт, ±10%, солома | 20 |
| Номинальная мощность, кВт, ±10%, лузга подсолнечника | 20 |
| Номинальное использование топлива, кг/ч, древесина. | 1,8 |
| Номинальное использование топлива, кг/ч, солома | 2,5 |
| Номинальное использование топлива, кг/ч, лузга подсолнечника | 2,8 |
| Коэффициент полезного действия, древесина, %, не ниже | 90 |
| Коэффициент полезного действия, солома, %, не ниже | 90 |
| Коэффициент полезного действия, лузга подсолнечника, %, не ниже | 90 |
| Напряжение, В/частота, Гц | ~230/50 |
| Электрическая мощность, Вт, не больше | 400 |
| Объем воды в котле, л, ±10% | 36 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не меньше | 125 |
| Рабочее давление воды минимальное, МПа | 0,1 |
| Рабочее давление воды максимальное, МПа | 0,3 |
| Подключение к системе отопления, резьба | 1″ |
| Сечение патрубка дымохода котла, мм | 130 |
| Высота дымохода, не менее, м | 5 |
| Объем бункера топлива, л | 300 |
| Продолжительность рабочего цикла, час | 48 |
| Масса, кг, не больше | 360 |
| Характеристики | |
| Серия | ТЕММ |
|---|---|
| Тип | с автоподачей |
| Мощность, кВт | 20 |
| КПД, % | 90 |
| Ном. расход топлива, кг/ч | 1,8/2,5/2,8 |
| Объем воды в котле, л | 36 |
| Объем загружаемого топлива, л | 300 |
| Площадь отапливаемого помещения, м2 | 200 |
| Рабочий цикл котла, час | 48 |
| Размер дымоходного патрубка, мм | 130 |
| Размеры (ВхШхГ), мм | 1430х1166х874 |
| Тип автоматик | электронная |
| Топливо | пеллеты |
| Гарантия, лет | 3 |
| Вес, кг | 360 |








