Данко-250 ТСм – твердопаливний котел з механізованою подачею палива і видаленням продуктів горіння, примусовою подачею повітря в камеру горіння, максимальною температурою води 95°C і максимальним робочим тиском 0,4 МПа. Призначений для теплопостачання індивідуальних житлових будинків та будівель комунально-побутового призначення, обладнаних системами опалення з примусовою циркуляцією теплоносія.
В котлі налагоджений повністю механізований процес спалювання твердого палива: подача палива, переміщення палива по рухомій колосниковій решітці, видалення золи, подача повітря в залежності від виду палива, обраного режиму роботи. Котел також обладнаний додатковими елементами, які забезпечують мінімальне втручання оператора в процес роботи: автоматичний розпал котла, автоматична система пожежогасіння на лінії подачі палива, автоматичне прочищення (продування) труб конвективної частини теплообмінника, автоматичний захист від закипання. Котел може працювати в двох режимах: постійної температури і погодозалежному.
Котел може працювати на різних видах твердого палива вологістю до 50%, розмір фракції якого не перевищує 55 мм:
- тріска, подрібнена солома;
- пресовані гранули всіх видів біомаси: деревини, соломи, торфу та інші;
- відходи деревообробної промисловості.
Переваги:
- повністю механізований процес горіння твердого палива і підтримка заданої користувачем температури теплоносія або погодозалежним управлінням;
- футерована топка;
- рухома колосникова решітка;
- специфічна розділена подача повітря в топку забезпечує найбільш ефективне і повне спалювання твердого палива;
- автоматичний розпал котла;
- автоматична продувка труб конвективної частини теплообмінника;
- ававтоматична система пожежогасіння на лінії подачі палива;
- автоматичний захист котла від закипання.
Показники надійності:
- середнє напрацювання до відмови – 6000 годин календарного терміну експлуатації;
- середній термін служби – 10 років.
Технічні характеристики
| Найменування параметру | Данко-250 ТСм |
| Номінальна теплопродуктивність, кВт, ± 7%, пелети з лузги соняшника | 250 |
| Номінальна теплопродуктивність, кВт, ± 7%, дерев'яні пелети | 250 |
| Номінальна теплопродуктивність, кВт, ± 7%, торф'яні пелети | 200 |
| Номінальна теплопродуктивність, кВт, ± 7%, сира тріска сосни з корою | 200 |
| Номінальна витрата палива, дерев'яні пелети, кг/год | 50,6 |
| Номінальна витрата палива: торф'яні пелети, кг/год | 54,3 |
| Номінальна витрата палива: сира тріска сосни з корою, кг/год | 63 |
| Коефіцієнт корисної дії: дерев'яні пелети, % | 82 |
| Коефіцієнт корисної дії: торф'яні пелети, % | 82 |
| Коефіцієнт корисної дії: сира тріска сосни з корою, % | 82 |
| Регулювання потужності, від - до, % | 40-110 |
| Напруга живлення, В / частота, Гц | ~380/50 |
| Об'єм завантажувальної камери, м.куб. | 1,5 |
| Максимальна споживана потужність, не більше, Вт | 800 |
| Тривалість роботи при 1 завантаженні бункера, год | 15 |
| Необхідна тяга димоходу | 42 |
| Розрідження за котлом, Па, не більше | 100 |
| Місткість оксидів вуглецю (СО) в продуктах згорання: дерев'яні пелети, мг/м.куб. | 287 |
| Місткість оксидів вуглецю (СО) в продуктах згорання: торф'яні пелети, мг/м.куб. | 350 |
| Місткість оксидів вуглецю (СО) в продуктах згорання: сира тріска сосни з корою, мг/м.куб. | 950 |
| Місткість оксидів азоту (NОх) в продуктах згоряння: дерев'яні пелети, мг / м.куб. | 342 |
| Місткість оксидів азоту (NОх) в продуктах згорання: торф'яні пелети, мг/м.куб. | 750 |
| Місткість оксидів азоту (NОх) в продуктах згорання: сира тріска сосни з корою, мг/м.куб. | 310 |
| Об'єм води в котлі, л | 916 |
| Приєднувальні розміри: до системи опалення, мм | dy65 |
| Приєднувальні розміри: до димоходу, мм | 191х104 |
| Приєднувальні розміри: до системи захисту від закипання, мм | G3/4" |
| Приєднувальні розміри: до системи пожежогасіння лінії подачі палива, мм | G3/4" |
| Температура продуктів згоряння, °С, не менше | 160 |
| Робочий тиск води мінімальний, МПа | 0,15 |
| Робочий тиск води максимальний, МПа | 0,4 |
| Температура води на виході з котла, °C | 90 |
| Температура води на вході в котел, °C | 55 |
| Висота димоходу, не менше, м | 12 |
| Довжина (глибина) з бункером палива, мм | 4600 |
| Ширина (з бункером золи), мм | 2850 |
| Висота, мм, не більше | 2510 |
| Маса, кг, не більше | 3200 |
| Характеристики | |
| Серія | ТСм |
|---|---|
| Тип | промислові |
| Потужність, кВт | 250 |
| ККД, % | 82 |
| Ном. витрата палива, кг/год | 50,6 / 54,3 / 63 |
| Об'єм води в котлі, л | 916 |
| Об'єм завантажуваного палива, л | 1500 |
| Паливо | пелети |
| Площа опалювального приміщення, м2 | 2500 |
| Робочий цикл котла, год | 15 |
| Розмір димохідного патрубка, мм | 191х104 |
| Розміри (ВхШхГ), мм | 2510х2850х4600 |
| Тип автоматик | електронна |
| Гарантія, років | 3 |
| Вага, кг | 3200 |









