Котел твердотопливный Данко-12,5 ТНК
-
28 949 грн
- Производитель: Данко
- Модель: 11082
- Наличие: Есть в наличии
Данко-12,5 ТНК – твердотопливный котел со стальным теплообменником. Предназначена для отопления любых помещений коммунально-бытового назначения, где нет возможности подключения к системе газоснабжения. Работает на разных видах твердого топлива: уголь, древесина, торф. Основой котла является стальной теплообменник, обеспечивающий его надежную и высокоэффективную работу. Дополнительно котел может быть оснащен вентилятором и контроллером для автоматизации работы оборудования, или регулятором тяги, контролирующим количество поступающего воздуха в камеру сгорания и соответственно температуру воды в системе путем открытия или закрытия воздушной заслонки.
Достоинства:
- теплообменник из котельной стали толщиной 5 мм;
- удобная загрузка топлива за счет наклонной дверцы;
- простота обслуживания: отдельная дверца для ревизии зольной камеры;
- вертикальные каналы розжига для минимального режима горения;
- круглое сечение дымохода;
- защита от закипания;
- одной загрузки топлива хватает на 6-8 часов эффективной работы;
- гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев;
- срок эксплуатации – не менее 15 лет.
Котел в разрезе
.jpg)
Технические характеристики
| Наименование параметра | Данко-12,5 ТНК |
| Вид топлива | Уголь каменный, антрацит ДСТУ 3472 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт, ±10% | 12,5 |
| Разжижение за котлом, Па, не больше | 10-25 |
| Подключение к системе отопления, резьба | G 1½ |
| Номинальный расход топлива: уголь каменный, кг/ч | 2,7 |
| Номинальный расход топлива: антрацит, кг/ч | 1,8 |
| Коэффициент полезного действия: уголь каменный, %, не ниже | 71,4 |
| Коэффициент полезного действия: антрацит, %, не ниже | 76,4 |
| Объем воды в котле, л | 30 |
| Глубина топки, мм | 274 |
| Присоединительные размеры: к дымоходу, мм | Ø130 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не меньше | 140 |
| Рабочее давление воды минимальное, МПа | 0,1 |
| Рабочее давление воды максимальное, МПа | 0,25 |
| Рабочий цикл котла, выход летучих веществ до 50%, часов | 6 |
| Рабочий цикл котла, выход летучих веществ до 17%, часов | 8 |
| Объем загруженного топлива, л | 28 |
| Масса, кг, не больше | 107 |
| Характеристики | |
| Серия | ТНК |
|---|---|
| Тип | традиционные |
| Мощность, кВт | 12,5 |
| КПД, % (антрацит) | 76,4 |
| КПД, % (уголь каменный) | 71,4 |
| Ном. расход топлива, кг/ч (антрацит) | 1,8 |
| Ном. расход топлива, кг/ч (уголь каменный) | 2,7 |
| Объем воды в котле, л | 30 |
| Объем загружаемого топлива, л | 28 |
| Площадь отапливаемого помещения, м2 | 125 |
| Рабочий цикл котла, час | 6-8 |
| Размер дымоходного патрубка, мм | 130 |
| Размеры (ВхШхГ), мм | 905х460х735 |
| Тип автоматик | механически |
| Топливо | уголь, древесина |
| Гарантия, лет | 3 |
| Вес, кг | 107 |









