Котел твердотопливный Данко-27 ТН
-
51 207 грн
- Производитель: Данко
- Модель: 11093
- Наличие: Есть в наличии
Данко-27 ТН – твердотопливный котел со стальным теплообменником. Предназначен для отопления любых помещений коммунально-бытового назначения, где нет возможности подключения к системе газоснабжения. который обеспечивает его надежную и высокоэффективную работу. оснащен вентилятором и контроллером для автоматизации работы оборудования или регулятором тяги, контролирующим количество воздуха, поступающего в камеру сгорания и соответственно температуру воды в системе путем открытия или закрытия воздушной заслонки.
Достоинства:
- теплообменник из котельной стали толщиной 4 мм;
- удобная загрузка топлива за счет наклонной дверцы;
- простота обслуживания: отдельная дверца для ревизии зольной камеры;
- вертикальные каналы розжига для минимального режима горения;
- круглое сечение дымохода;
- защита от закипания;
- одной загрузки топлива хватает на 6-8 часов эффективной работы;
- гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев;
- срок эксплуатации – не менее 15 лет.
Котел в разрезе
.jpg)
Технические характеристики
| Наименование параметра | Данко-27 ТН |
| Вид топлива | Уголь каменный, антрацит ДСТУ 3472 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт, ±10% | 27 |
| Разжижение за котлом, Па, не больше | 15-30 |
| Подключение к системе отопления, резьба | G 1½ |
| Номинальный расход топлива: уголь каменный, кг/ч | 7 |
| Номинальный расход топлива: антрацит, кг/ч | 5 |
| Коэффициент полезного действия: уголь каменный, %, не ниже | 72,7 |
| Коэффициент полезного действия: антрацит, %, не ниже | 77,5 |
| Объем воды в котле, л | 80 |
| Глубина топки, мм | 430 |
| Присоединительные размеры: к дымоходу, мм | 125х250/Ø160 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не меньше | 140 |
| Рабочее давление воды минимальное, МПа | 0,1 |
| Рабочее давление воды максимальное, МПа | 0,25 |
| Рабочий цикл котла, выход летучих веществ до 50%, часов | 6 |
| Рабочий цикл котла, выход летучих веществ до 17%, часов | 8 |
| Объем загруженного топлива, л | 75 |
| Масса, кг, не больше | 250 |
| Характеристики | |
| Серия | ТН |
|---|---|
| Тип | традиционные |
| Мощность, кВт | 27 |
| КПД, % (антрацит) | 77,5 |
| КПД, % (уголь каменный) | 72,7 |
| Ном. расход топлива, кг/ч (антрацит) | 5 |
| Ном. расход топлива, кг/ч (уголь каменный) | 7 |
| Объем воды в котле, л | 80 |
| Объем загружаемого топлива, л | 75 |
| Площадь отапливаемого помещения, м2 | 270 |
| Рабочий цикл котла, час | 6-8 |
| Размер дымоходного патрубка, мм | 160125х250 |
| Размеры (ВхШхГ), мм | 1275х545х970 |
| Тип автоматик | механически |
| Топливо | уголь, древесина |
| Гарантия, лет | 3 |
| Вес, кг | 250 |









