Данко-250 ТСм – твердотопливный котел с механизированной подачей топлива и удалением продуктов горения, принудительной подачей воздуха в камеру горения, максимальной температурой воды 95°C и максимальным рабочим давлением 0,4 МПа. Предназначен для теплоснабжения индивидуальных жилых домов и построек коммунально-бытового назначения, оборудованных системами отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя.
В котле налажен полностью механизированный процесс сжигания твердого топлива: подача топлива, перемещение топлива по подвижной решетке колосниковой, удаление золы, подача воздуха в зависимости от вида топлива, выбранного режима работы. Котел также оборудован дополнительными элементами, обеспечивающими минимальное вмешательство оператора в процесс работы: автоматический разгар котла, автоматическая система пожаротушения на линии подачи топлива, автоматическая прочистка (продувка) труб конвективной части теплообменника, автоматическая защита от закипания. Котел может работать в двух режимах: постоянной температуре и погодозависимом.
Котел может работать на разных видах твердого топлива влажностью до 50%, размер фракции которого не превышает 55 мм.
- щепа, измельченная солома;
- прессованные гранулы всех видов биомассы: древесины, соломы, торфа и другие;
- отходы деревообрабатывающей промышленности
Достоинства:
- полностью механизированный процесс горения твердого топлива и поддержание заданной пользователем температуры теплоносителя или погодозависимым управлением;
- футерованная топка;
- подвижная колосниковая решетка;
- специфическая разделенная подача воздуха в топку обеспечивает наиболее эффективное и полное сжигание твердого топлива;
- автоматический разгар котла;
- автоматическая продувка труб конвективной части теплообменника;
- автоматическая система пожаротушения на линии подачи топлива;
- автоматическая защита котла от закипания.
Показатели надежности:
- средняя наработка до отказа – 6000 часов календарного срока эксплуатации;
- средний срок службы – 10 лет.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Данко-250 ТСм |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт, ±7%, пеллеты из лузги подсолнечника | 250 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт, ±7%, деревянные пеллеты. | 250 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт, ±7%, торфяные пеллеты. | 200 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт, ±7%, сырая щепа сосны с корой | 200 |
| Номинальный расход топлива, деревянные пеллеты, кг/ч | 50,6 |
| Номинальный расход топлива: торфяные пеллеты, кг/ч | 54,3 |
| Номинальный расход топлива: сырая щепа сосны с корой, кг/ч | 63 |
| Коэффициент полезного действия: деревянные пеллеты, % | 82 |
| Коэффициент полезного действия: торфяные пеллеты, % | 82 |
| Коэффициент полезного действия: сырая щепа сосны с корой, % | 82 |
| Регулировка мощности, от – до, % | 40-110 |
| Напряжение питания, В/частота, Гц | ~380/50 |
| Объем загрузочной камеры, куб. | 1,5 |
| Максимальная потребляемая мощность, не больше, Вт | 800 |
| Продолжительность работы при 1 загрузке бункера, час | 15 |
| Необходимая тяга дымохода | 42 |
| Разжижение за котлом, Па, не больше | 100 |
| Емкость оксидов углерода (СО) в продуктах сгорания: деревянные пеллеты, мг/м.куб. | 287 |
| Емкость оксидов углерода (СО) в продуктах сгорания: торфяные пеллеты, мг/м.куб. | 350 |
| Емкость оксидов углерода (СО) в продуктах сгорания: сырая щепа сосны с корой, мг/м.куб. | 950 |
| Емкость оксидов азота (NОх) в продуктах сгорания: деревянные пеллеты, мг/м.куб. | 342 |
| Емкость оксидов азота (NОх) в продуктах сгорания: торфяные пеллеты, мг/м.куб. | 750 |
| Емкость оксидов азота (NОх) в продуктах сгорания: сырая щепа сосны с корой, мг/м.куб. | 310 |
| Объем воды в котле, л | 916 |
| Присоединительные размеры: к системе отопления, мм | dy65 |
| Присоединительные размеры: к дымоходу, мм | 191х104 |
| Присоединительные размеры: к системе защиты от закипания, мм | G3/4" |
| Присоединительные размеры: к системе пожаротушения линии подачи топлива, мм | G3/4" |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 160 |
| Рабочее давление воды минимальное, МПа | 0,15 |
| Рабочее давление воды максимальное, МПа | 0,4 |
| Температура воды на выходе из котла, °C | 90 |
| Температура воды на входе в котел, °C | 55 |
| Высота дымохода, не менее, м | 12 |
| Длина (глубина) с бункером топлива, мм | 4600 |
| Ширина (с бункером золы), мм | 2850 |
| Высота, мм, не больше | 2510 |
| Масса, кг, не больше | 3200 |
| Характеристики | |
| Серия | ТСм |
|---|---|
| Тип | промышленные |
| Мощность, кВт | 250 |
| КПД, % | 82 |
| Ном. расход топлива, кг/ч | 50,6/54,3/63 |
| Объем воды в котле, л | 916 |
| Объем загружаемого топлива, л | 1500 |
| Площадь отапливаемого помещения, м2 | 2500 |
| Рабочий цикл котла, час | 15 |
| Размер дымоходного патрубка, мм | 191х104 |
| Размеры (ВхШхГ), мм | 2510х2850х4600 |
| Тип автоматик | электронная |
| Топливо | пеллеты |
| Гарантия, лет | 3 |
| Вес, кг | 3200 |









